DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 08 Jun. 2026 08:27:20 WIB
, Total : 264.513 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 450/Pid.LL/2026/PN Unr | Jayadi | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 449/Pid.LL/2026/PN Unr | Deddy | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 448/Pid.LL/2026/PN Unr | Hery Susanto | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 447/Pid.LL/2026/PN Unr | Arya | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 519,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 446/Pid.LL/2026/PN Unr | Ardiansyah | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 559,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 445/Pid.LL/2026/PN Unr | Vicky Rifandi | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 444/Pid.LL/2026/PN Unr | Rizal | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 443/Pid.LL/2026/PN Unr | Varel | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 442/Pid.LL/2026/PN Unr | Varhan | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 559,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 441/Pid.LL/2026/PN Unr | Dwi Ahsanul | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 440/Pid.LL/2026/PN Unr | Kasianto | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 559,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 439/Pid.LL/2026/PN Unr | Riven | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 438/Pid.LL/2026/PN Unr | Muh Zuga | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 559,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 437/Pid.LL/2026/PN Unr | Ahmad Albias | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 559,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 436/Pid.LL/2026/PN Unr | Dimas Dwi | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 435/Pid.LL/2026/PN Unr | Deva Adha | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 434/Pid.LL/2026/PN Unr | M Arham | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 459,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 433/Pid.LL/2026/PN Unr | Agus Winarso | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 559,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 432/Pid.LL/2026/PN Unr | Jamaludin | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 431/Pid.LL/2026/PN Unr | Aditya | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
