DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 17:45:52 WIB
, Total : 283 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 23 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR PERSADA GANDA Tergugat:1.MISDI 2.PARTI | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 26 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR ARGODANA ARTHA Tergugat:1.ISMIYANTO 2.RAMINI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 3 | 56/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 15 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR NUSAMBA CEPIRING CABANG AMBARAWA Tergugat:1.Suwarno 2.Sri Rejeki | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 4 | 54/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran Tergugat:Siti Jummiyah | Pemberitahuan Putusan | 142 Hari | [detil] |
| 5 | 55/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran Tergugat:Sumeneng | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 6 | 53/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Klepu Mitra Kencana Tergugat:1.ANDRI HANDAYANI 2.Siti Nursiyam 3.Sumarno 4.Salkiyah yuliati | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 7 | 52/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 14 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:ROMLAH | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 8 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 12 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR KRIDAHARTA Tergugat:1.SUHARNI 2.NILIL WAFIYA 3.LASAN NABIHI | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 9 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Kusuma Sumbing Cabang Ambarawa Tergugat:1.KHOLID ALFAN AL UMAM 2.MAQSUDI 3.NANING HETTI ZURINA | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Klepu Mitra Kencana Tergugat:1.ANDRI HANDAYANI 2.Siti Nursiyam | Pemberitahuan Putusan | 162 Hari | [detil] |
| 11 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 20 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:ROMLAH | Pemberitahuan Putusan | 179 Hari | [detil] |
| 12 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 20 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:TURYONO | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 13 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Miftachul munif 2.Jumiati | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 14 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Didit nukiyanto 2.Tri wuryanti | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 15 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.Supardi 2.Barni Ningsih | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 16 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.DWI LISTIYOWATI 2.ARIF SUBKHAN 3.KAMIRAH | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 17 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Danang purwanto 2.Srimiyatun | Pemberitahuan Putusan | 197 Hari | [detil] |
| 18 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Agus masbuchin 2.Endang winarsih | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 19 | 40/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.RIYADI 2.LULUK NURJANAH 3.PURWATI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 20 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR KRIDAHARTA Tergugat:1.WISNU 2.NURYANTI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
