DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 06:10:56 WIB
, Total : 1.897 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 17/Pdt.G/2022/PN Unr | 31 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ABI SYUKUR 4.TIDAR MUKTI AJI 5.ILHAM ATMAJA GANDHI Tergugat:1.EKO PUTRO SULISTYO 2.TITI HERWATI SOERYABRATA, S.H., M.Hum | Pencabutan Perkara Banding | 210 Hari | [detil] |
| 2 | 122/Pdt.G/2017/PN Unr | 04 Dec 2017 | Wanprestasi | Penggugat:1.ACHNAD CHAMAMANI 2.AGUS SUFRODJI 3.ANJARWATI 4.ADROAH 5.DARTO 6.HARTATIK 7.EDI SURASA 8.I WALUYO JATI 9.JUMIYATUN 10.JANATI 11.KUSTIYANI 12.MARYATI 13.MUNDIKAH 14.M ICROM 15.MURSIDI 16.MASLAKHATUN 17.SUPARJIYAH 18.MUTOHAROH 19.MUGIYO 20.MINAH 21.MARINAH 22.MARYONO 23.MUNJIYATI 24.NGATIYEM 25.NGATIYAH 26.RADEN SURYONO 27.ROHADI 28.RENGGANIS 29.RUSMAN 30.RUKONAH 31.SUMIYEM 32.SUPARMINAH 33.SRIYARTI 34.SOLICHAH 35.Suyud Agung Setiawan 36.Siti Khotijah 37.SUPIYATI 38.SRIYATUN 39.SITI RAHAYU 40.SUPRAYITNO BASUKI 41.SUMIYATI 42.SRIYATI 43.SUYATI 44.SRI SUYATMI 45.SATIYEM 46.SUWALMI 47.SUPINEM 48.SOLIKHATI 49.SUPANGAT 50.SULISTYOWATI 51.SUNGATNO 52.SABAR BUDIONO 53.SUGENG WINARSO 54.WAHYUNINGSIH 55.JUNARSIH Tergugat:Direktur Utama PT BATAM TEXTILE iNDUSTRY | Pemberitahuan Putusan Banding | 128 Hari | [detil] |
| 3 | 95/Pdt.G/2023/PN Unr | 11 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:1.ADITYA SARJANA PUTRA 2.TINA NURYANI binti SUTARNO Tergugat:1.SULISTIONO 2.FAUZUM MAHMUDAH | Minutasi | 154 Hari | [detil] |
| 4 | 19/Pdt.G/2023/PN Unr | 09 Feb 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Adrianie 2.Nikita Vinza Wijaya Tergugat:Yudhian Prasetya Mukti | Pemberitahuan Putusan Banding | 134 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pdt.G/2018/PN Unr | 11 Jan 2018 | Wanprestasi | Penggugat:1.ADRIE FERDINAN LOMBOGIA 2.HERY SUSANTO Tergugat:1.MURIA LAY alias SITI MURIA 2.STEFANUS SUPRIYANTO LAY 3.EUNICE ARYANTI KOPA 4.GRACE SETYOWATI LAY 5.VICTOR ARYANTO LAY 6.ARI SETIAWAN LAY alias ARI SETIAWAN 7.Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Semarang 8.Kepala Kantor Pertanahan ATR Kota Semarang | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 6 | 103/Pdt.G/2022/PN Unr | 15 Aug 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Agus Mulyanto 2.Sumarsono 3.Giyatmi Widiarti 4.Suyatno Suherman 5.Sri Wahyuningsih 6.Juwarto Tergugat:Tri Nida Wahyu Indarwati | Minutasi | 104 Hari | [detil] |
| 7 | 43/Pdt.G/2014/PN Unr | 21 Apr 2014 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AGUS PRIYANTO 2.TITIK KHOTIJAH Tergugat:MUZAENAH, DKK | Pemberitahuan Putusan Banding | 168 Hari | [detil] |
| 8 | 141/Pdt.G/2025/PN Unr | 24 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AGUS PURNOMO 2.FITRIASARI 3.LISTIYATI Tergugat:1.SYARIFUDIN 2.UMI KULSUM 3.AGUS ANGGRAINI, SE. | Pemberitahuan Putusan | 225 Hari | [detil] |
| 9 | 121/Pdt.G/2025/PN Unr | 14 Aug 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AGUS SUSILO AL AMIN 2.UMI QONIAH Tergugat:PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA | Penyerahan Memori Kasasi | 86 Hari | [detil] |
| 10 | 67/Pdt.G/2024/PN Unr | 13 Jun 2024 | Ganti Rugi | Penggugat:1.AHAM ARIFIN 2.Syaiful Hidayat 3.Edhy Tri Cahyono, S.si, MM 4.Abyan Ahmad Nurrasyid 5.Irsyad Nurazzan Ahmad 6.Muhammad Zaky Nur Fatoni 7.Muhammad Fitran Nur Fathan 8.Ahmad Ikhwan Setiawan 9.Muhammad Yusuf Efendi Tergugat:Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 11 | 7/Pdt.G/2019/PN Unr | 24 Jan 2019 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AHMAD FAOZAN 2.SRI SETIYANI Tergugat:MOHAMAD MAKMURI MUHLAS | Minutasi | 180 Hari | [detil] |
| 12 | 103/Pdt.G/2019/PN Unr | 16 Dec 2019 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AHYARUDIAN 2.ahyarudin Tergugat:1.Kustini 2.Sutarti 3.Mari'ah 4.Darmanto, SH 5.Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang 6.Bank Tabungan Negara Cabang Semarang | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 13 | 50/Pdt.G/2026/PN Unr | 20 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AKMAL FAZ 2.Drs. H. MUHAMAD SYAFI’I 3.AKHBARANI Tergugat:BASKORO ADI HANDOKO | Persidangan | 18 Hari | [detil] |
| 14 | 133/Pdt.G/2022/PN Unr | 17 Oct 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ALI IMRON 2.ALI RIDHO 3.MUHAMMAD IRKHAM Tergugat:1.LAILY ARDIANI 2.FAHRUL BUKHORI 3.SITI NURJANAH | Minutasi | 215 Hari | [detil] |
| 15 | 33/Pdt.G/2018/PN Unr | 19 Apr 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Ana Nurul Hidayati 2.Muh Asrofi Tergugat:1.Bank Danamon Persero Kantor Wilayah Semarang 2.Kementerian Keuangan RI di Jakarta cq Kantor Pelayanan Negara dan Lelang KPKNL Semarang 3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang 4.Hazwar Sutejo | Pemberitahuan Putusan Banding | 250 Hari | [detil] |
| 16 | 101/Pdt.G/2024/PN Unr | 13 Aug 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ANDI SETYAJI 2.MUHAMMAD MISQOL KHOIR ABDUL HARIS Tergugat:YUVENTIUS KRIS DWIANTO | Minutasi | 184 Hari | [detil] |
| 17 | 50/Pdt.G/2023/PN Unr | 08 May 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Aris Hariyanto 2.Atik Haryani Tergugat:1.Amin Harjiyanto 2.Agung Hariyadi 3.Kantor Kecamatan Ungaran Barat 4.Kepala Desa Lerep 5.Parjono 6.Hendro Sulistiyono | Pencabutan Perkara Banding | 163 Hari | [detil] |
| 18 | 83/Pdt.G/2021/PN Unr | 06 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.aris hariyanto 2.ATIK HARYANI Tergugat:1.AMIN HARJIYANTO 2.AGUNG HARIYADI 3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang | Pemberitahuan Putus Kasasi | 89 Hari | [detil] |
| 19 | 37/Pdt.G/2019/PN Unr | 13 Jun 2019 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ARTUTIK 2.TYA ARIYANI Tergugat:1.MUH KURI 2.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO | Pemberitahuan Putusan Banding | 175 Hari | [detil] |
| 20 | 174/Pdt.G/2024/PN Unr | 28 Nov 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AZIS RIWAYA 2.SUPRIYANTO Tergugat:1.SODRI 2.PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Semarang c.q PNM UlaMM Bandungan | Minutasi | 78 Hari | [detil] |
