DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 06:10:56 WIB
, Total : 264.256 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 381/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461040 | H9271DC | Deddy Utomo | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 2 | 380/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461039 | H9421IC | Edi | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 3 | 379/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461038 | H9419IC | Tukiyono | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 4 | 378/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461037 | W8513XQ | Priyanto | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 5 | 377/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461036 | H9049GC | Tumeri | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 6 | 376/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461035 | H9605JC | Kusno | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 7 | 373/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707178 | AD7217OB | Kiswanto | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 356/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003387 | G7108IJ | Yoga Agus | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 357/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003389 | AA7529OB | Rifa Abadi | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 358/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707163 | G7108IJ | D. E. Arief | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 359/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707164 | AA7529OB | Sukmawan | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 360/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707165 | AB7540AS | Wagino | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 165,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 361/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707166 | AA7863OD | Uhri | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 362/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707167 | AD7346OG | Akhiruddin Pasaribu | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 363/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707168 | AD7583OF | Edi Suroso | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 375/Pid.LL/2026/PN Unr | AA0944323 | F7876AA | Endy | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 364/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707169 | BK7963DK | Aswadi | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 365/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707170 | AA7800OZ | Ngadirojo | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 366/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707171 | H7860OC | Eka | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 367/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707172 | A7777DF | Eko Subekti | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
