JADWAL SIDANG - Kamis, 05 Mar. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Mar. 2026 08:23:23 WIB
, Total : 15 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 9/Pid.B/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | T u n t u t a n dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 2 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 8/Pid.Sus/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Pembuktian dari Terdakwa | [Detil] |
| 3 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 6/Pid.Sus/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | IDANG KEEMPAT : Pemeriksaan S A K S I Ade Charge | [Detil] |
| 4 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 4/Pdt.G/2026/PN Unr | TIDAK | ELEKTRONIK | duplik tergugat | [Detil] |
| 5 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 3/Pdt.G/2026/PN Unr | TIDAK | ELEKTRONIK | duplik dari tergugat | [Detil] |
| 6 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 28/Pid.B/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 7 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 24/Pdt.G/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 8 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 222/Pid.Sus/2025/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 9 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 203/Pdt.G/2025/PN Unr | TIDAK | ELEKTRONIK | duplik dari para tergugat | [Detil] |
| 10 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 2/Pdt.G/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 11 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 196/Pdt.G/2025/PN Unr | TIDAK | ELEKTRONIK | Duplik dari Para Tergugat secara ecourt | [Detil] |
| 12 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 189/Pdt.G/2025/PN Unr | TIDAK | ELEKTRONIK | Replik Penggugat | [Detil] |
| 13 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 177/Pdt.G/2025/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Tambahan Saksi Penggugat dan Saksi dari Para Tergugat | [Detil] |
| 14 | Kamis, 05 Mar. 2026 | 15/Pid.B/2026/PN Unr | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 15 | Kamis, 05 Mar. 2026 | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
