DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Okt. 2026 16:15:11 WIB
, Total : 265.214 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1150/Pid.LL/2026/PN Unr | M Alif | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1149/Pid.LL/2026/PN Unr | Ulin | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1148/Pid.LL/2026/PN Unr | Eka Ari Saputra | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1147/Pid.LL/2026/PN Unr | Doni Setiawan | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1146/Pid.LL/2026/PN Unr | Andri Prasetiyono | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1145/Pid.LL/2026/PN Unr | Muhromin | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1144/Pid.LL/2026/PN Unr | Harto | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1143/Pid.LL/2026/PN Unr | Rasmu | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1142/Pid.LL/2026/PN Unr | Bambang Riyanto | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1141/Pid.LL/2026/PN Unr | Widodo | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1140/Pid.LL/2026/PN Unr | Haryadi | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1139/Pid.LL/2026/PN Unr | Sarhanto | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1138/Pid.LL/2026/PN Unr | Supriyanto | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1151/Pid.LL/2026/PN Unr | Sumidi | 28 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1137/Pid.LL/2026/PN Unr | Hadi Suryana | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1135/Pid.LL/2026/PN Unr | Andar Guruh | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1134/Pid.LL/2026/PN Unr | Noer Budi | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1133/Pid.LL/2026/PN Unr | Adi Kurniawan | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1132/Pid.LL/2026/PN Unr | Ikbal | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1131/Pid.LL/2026/PN Unr | Teguh | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
