DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 13 Okt. 2026 20:22:26 WIB
, Total : 257.458 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1080/Pid.LL/2026/PN Unr | Kusmintono | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1081/Pid.LL/2026/PN Unr | Tri Lestari | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1082/Pid.LL/2026/PN Unr | Siti Chanifah | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1083/Pid.LL/2026/PN Unr | Maria Mahdalena | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1084/Pid.LL/2026/PN Unr | Suciati | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1085/Pid.LL/2026/PN Unr | Soewito | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1086/Pid.LL/2026/PN Unr | Nur Cahyorini | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1087/Pid.LL/2026/PN Unr | Supriyoto | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1088/Pid.LL/2026/PN Unr | Joko Bagyo | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1089/Pid.LL/2026/PN Unr | Luluk Setyawan | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1090/Pid.LL/2026/PN Unr | H Sofuan | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1091/Pid.LL/2026/PN Unr | Tri Purwanto | 07 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1061/Pid.LL/2026/PN Unr | Muhammad Nur | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1062/Pid.LL/2026/PN Unr | Agung Wibowo | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1063/Pid.LL/2026/PN Unr | Ady Winariyanto | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1064/Pid.LL/2026/PN Unr | Endra Dony | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1065/Pid.LL/2026/PN Unr | Anas Abdul W | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1066/Pid.LL/2026/PN Unr | Ari Wibowo | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1067/Pid.LL/2026/PN Unr | Hari Bowo | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1068/Pid.LL/2026/PN Unr | Raden Agus Dri Kun | 30 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
