DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Okt. 2026 08:27:22 WIB
, Total : 265.200 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1137/Pid.LL/2026/PN Unr | Hadi Suryana | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1135/Pid.LL/2026/PN Unr | Andar Guruh | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1134/Pid.LL/2026/PN Unr | Noer Budi | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1133/Pid.LL/2026/PN Unr | Adi Kurniawan | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1132/Pid.LL/2026/PN Unr | Ikbal | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1131/Pid.LL/2026/PN Unr | Teguh | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1130/Pid.LL/2026/PN Unr | Sutoko | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1129/Pid.LL/2026/PN Unr | M Maulana | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1128/Pid.LL/2026/PN Unr | Reno | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1127/Pid.LL/2026/PN Unr | Haryono | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1126/Pid.LL/2026/PN Unr | Azibi | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1125/Pid.LL/2026/PN Unr | Irfan | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1124/Pid.LL/2026/PN Unr | Davidi B | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1123/Pid.LL/2026/PN Unr | Muh Fahmi | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1122/Pid.LL/2026/PN Unr | Hutriyono | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1121/Pid.LL/2026/PN Unr | Sri Wahyanto | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1120/Pid.LL/2026/PN Unr | Uun Ade | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1136/Pid.LL/2026/PN Unr | Tri Kukuh | 21 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1118/Pid.LL/2026/PN Unr | Febri Romansa | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1116/Pid.LL/2026/PN Unr | Regi Fadilah | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
