DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mei 2026 17:00:57 WIB
, Total : 263.730 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 382/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003527 | H7267OC | Daryono | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 2 | 383/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003529 | H7257OC | Nusirwan | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 3 | 384/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003530 | H7507OC | Tri Setiawan | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 4 | 385/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003537 | H7035OL | Suparjan | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 5 | 386/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003538 | H7414OC | Ezha Faridhotul | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 6 | 387/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003539 | H7925OC | Harsindu Agam | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 7 | 388/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003541 | H7265OC | Cipto | 04 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 8 | 389/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461041 | H9272DC | Sumarno | 06 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 9 | 390/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461042 | H9270DC | Totok Mulyanto | 06 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 10 | 391/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461043 | H8549IC | Leo Tri | 06 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 11 | 392/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461044 | H1877OV | Yulianto | 06 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 12 | 381/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461040 | H9271DC | Deddy Utomo | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 13 | 380/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461039 | H9421IC | Edi | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 14 | 379/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461038 | H9419IC | Tukiyono | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 15 | 378/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461037 | W8513XQ | Priyanto | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 16 | 377/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461036 | H9049GC | Tumeri | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 17 | 376/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461035 | H9605JC | Kusno | 29 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | [detil] | |
| 18 | 373/Pid.LL/2026/PN Unr | AA1707178 | AD7217OB | Kiswanto | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 356/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003387 | G7108IJ | Yoga Agus | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 357/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003389 | AA7529OB | Rifa Abadi | 15 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
