DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 09:14:02 WIB
, Total : 210 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 53/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 25 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR NUSAMBA CEPIRING CABANG AMBARAWA Tergugat:1.WITWATI 2.AGUS MUSTAIN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 2 | 52/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 23 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BPR KRIDAHARTA Tergugat:1.EKO PRAMONO 2.DEWI WULAN FITRIANI | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 3 | 51/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 23 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG UNGARAN Tergugat:EKDJUN WIHARTO | Pemberitahuan Putusan | 787 Hari | [detil] |
| 4 | 50/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 17 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Unit Pabelan Tergugat:Ninna Kurniasari | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 5 | 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 17 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG UNGARAN Tergugat:1.WAHYU ARIFIN 2.HIKMAH IVA ILYATI | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 6 | 48/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 09 Sep 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Rubinah Tergugat:Dian Marhendrawati, SH,M.Kn | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 47/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 05 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:ASIH UTAMI Tergugat:Sri Murtini,S.Pd.,MM | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 8 | 46/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 05 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR MEKAR NUGRAHA Tergugat:1.ABDUL SODIQ 2.SOLIKHAH DWI ARYANTI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 9 | 45/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 22 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA Tergugat:1.SUBANDI 2.IRMA ROSITA | Pemberitahuan Putusan | 819 Hari | [detil] |
| 10 | 44/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 20 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KLEPU MITRA KENCANA Tergugat:1.Gunawan 2.Sri Purwani | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 11 | 43/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 14 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI UNIT GETASAN Tergugat:1.Ani Shufiyatun 2.SUJIMAN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 12 | 42/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 13 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR MEKAR NUGRAHA Tergugat:1.SUTRIMO 2.SRI MASITOH | Pemberitahuan Putusan | 828 Hari | [detil] |
| 13 | 41/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 12 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BPR MITRA MULIA PERSADA Tergugat:1.SUNARDI 2.GUNARSIH | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 14 | 40/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 12 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:KSP Artha Sukses Tergugat:1.Iwan Ariefianto 2.Harleen Idha Prasetyati | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 15 | 39/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 09 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA,TBK CABANG UNGARAN Tergugat:1.MIFTAKHUDIN 2.KUNARIYAH | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 38/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 08 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI UNIT GETASAN Tergugat:1.SUPRIYONO YOKANAN 2.ENDANG SRI ASTUTIK | Pemberitahuan Putusan | 833 Hari | [detil] |
| 17 | 37/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 07 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG UNGARAN Tergugat:1.RINA DARYANTI. AMA. PD. 2.TRI KURNIA KRISTYAWAN, SSI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 18 | 36/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 06 Aug 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FRANSISKA APRIYANI Tergugat:Dian Marhendrawati | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 19 | 35/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 05 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG UNGARAN Tergugat:1.ITA ARIYATI 2.HARTOYO | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 20 | 34/Pdt.G.S/2024/PN Unr | 22 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BPR MITRA MULIA PERSADA Tergugat:1.SUDARMIN 2.SAMANAH | Pemberitahuan Putusan | 850 Hari | [detil] |
