DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Okt. 2026 17:42:26 WIB
, Total : 265.182 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1118/Pid.LL/2026/PN Unr | Febri Romansa | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1116/Pid.LL/2026/PN Unr | Regi Fadilah | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1115/Pid.LL/2026/PN Unr | Ngadimin | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1114/Pid.LL/2026/PN Unr | Heri Purnomo | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1113/Pid.LL/2026/PN Unr | Wahyu Triyatno | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1112/Pid.LL/2026/PN Unr | Sutrisno | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1111/Pid.LL/2026/PN Unr | Budi Susilo | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1110/Pid.LL/2026/PN Unr | Ahmad Arifin | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1109/Pid.LL/2026/PN Unr | Indarti | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1108/Pid.LL/2026/PN Unr | Wanto | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1107/Pid.LL/2026/PN Unr | Susanti | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1106/Pid.LL/2026/PN Unr | Wahyu Widoyoko | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1105/Pid.LL/2026/PN Unr | Dodi Wijayanto | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1104/Pid.LL/2026/PN Unr | Wahyu Wardhana | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1103/Pid.LL/2026/PN Unr | Galih Nurjaman | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1102/Pid.LL/2026/PN Unr | M Rendra | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1101/Pid.LL/2026/PN Unr | Nur Rokhim | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1100/Pid.LL/2026/PN Unr | Diar Setyo | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1099/Pid.LL/2026/PN Unr | Rudi Triatmoko | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1098/Pid.LL/2026/PN Unr | Bangkit Budi K | 14 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
