DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Nov. 2026 19:26:56 WIB
, Total : 91.112 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24708/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408437 | K3491DN | Doni | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 24707/Pid.LL/2019/PN Unr | E5295326 | K2699TQ | Arif Wicaksono | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 24706/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408118 | H2630TI | Suryanto | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 24704/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407105 | H6416TC | Sulasmi | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 24705/Pid.LL/2019/PN Unr | E5344935 | H6687DL | Adi M | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 24703/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407285 | H5350AAC | Nabiyatul | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 24702/Pid.LL/2019/PN Unr | E5344945 | H2350AI | Saenuri | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 24700/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407115 | R2043EM | Khanif | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 24701/Pid.LL/2019/PN Unr | E5344795 | H4167EA | Rudiyono | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 24699/Pid.LL/2019/PN Unr | E5344975 | AA5083CB | Miftahudin | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 24698/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407325 | H9120MP | Agus Setyo | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 24697/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407125 | H3292VQ | Ridwan | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 24695/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408435 | H6031EC | Oon | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 24696/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408005 | H6025AJC | Hatus | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 24694/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407155 | H4538HL | Slamet | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 24693/Pid.LL/2019/PN Unr | E5407385 | H4068SE | Kurnia | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 24692/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408155 | AD5503PE | Imam | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 24691/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408415 | H5170OC | Dimas | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 24688/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408225 | H5805AMW | Ngatini | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 24689/Pid.LL/2019/PN Unr | E5408215 | H5409AVD | Titik | 14 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
