DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 09:14:02 WIB
, Total : 254.057 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10199/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798529 | - | Aldo | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 10198/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798519 | - | Habib | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 10197/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768931 | - | Dirin | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 10196/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768932 | - | Slamet | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 10195/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768940 | - | Richard | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 10194/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768990 | - | Restri | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 10193/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768951 | - | Mamat | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 10192/Pid.LL/2024/PN Unr | G5736925 | - | Asri | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 10191/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768254 | - | Jaliladi | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10190/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768781 | - | Diyah | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 10189/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798433 | - | Riki | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 10188/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798434 | - | Bagus | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10187/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798292 | - | Samsudin | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 10186/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798192 | - | Neli | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 10185/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798152 | - | Agus | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 10184/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798154 | - | Panji | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 10183/Pid.LL/2024/PN Unr | G5798155 | - | Puspa | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 10182/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768728 | - | Sunarno | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 10181/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768780 | - | Yoyok | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 10180/Pid.LL/2024/PN Unr | G5768787 | - | Riyan | 25 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
