DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 13 Okt. 2026 20:22:26 WIB
, Total : 296 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 09 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KRIDAHARTA Tergugat:1.SUMARSIH 2.JUPRIYANTO 3.WIRO SUDARNO | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 14 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Mandiri Artha Abadi Tergugat:1.Adi Susilo Ahmadi 2.Dian purnamawati | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 3 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 08 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KEMBANG PARAMA Tergugat:WINARNI | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 4 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 08 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KRIDAHARTA Tergugat:1.SRI LESTARI 2.GUNADI | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 5 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 27 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Mandiri Artha Abadi Tergugat:1.Adi Susilo Ahmadi 2.Dian purnamawati | Pemberitahuan Putusan | 48 Hari | [detil] |
| 6 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 24 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP Multi Artha Utama Tergugat:1.Budi Susanto 2.Suparyanti | Pemberitahuan Putusan | 51 Hari | [detil] |
| 7 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 18 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KRIDAHARTA Tergugat:1.HENDY DEWA PRASETYO 2.LAILY SALBIYATUSSHOLIHATI 3.NUR KAYATI | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 14 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KRIDAHARTA Tergugat:1.MARMIDI 2.MARSITI | Pemberitahuan Putusan | 61 Hari | [detil] |
| 9 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 03 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:Rudi Gunawan | Pemberitahuan Putusan | 133 Hari | [detil] |
| 10 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 02 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR INTI AMBARAWA SEJAHTERA Tergugat:1.Kurnia Arie Permana 2.Giovanni Evi Oktaviani | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 02 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:Edo Armando Aprioko | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 12 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 20 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Klepu Mitra Kencana Tergugat:1.Supari 2.Sulasmi | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 13 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 05 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Mandiri Artha Abadi Tergugat:1.Asrori 2.Riyanah | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 14 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 23 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR PERSADA GANDA Tergugat:1.MISDI 2.PARTI | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 15 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Unr | 26 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR ARGODANA ARTHA Tergugat:1.ISMIYANTO 2.RAMINI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 56/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 15 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR NUSAMBA CEPIRING CABANG AMBARAWA Tergugat:1.Suwarno 2.Sri Rejeki | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 17 | 54/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran Tergugat:Siti Jummiyah | Pemberitahuan Putusan | 322 Hari | [detil] |
| 18 | 55/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran Tergugat:Sumeneng | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 19 | 53/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Klepu Mitra Kencana Tergugat:1.ANDRI HANDAYANI 2.Siti Nursiyam 3.Sumarno 4.Salkiyah yuliati | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 20 | 52/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 14 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:ROMLAH | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
