DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Jul. 2026 14:45:41 WIB
, Total : 264.781 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 718/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003509 | H1391TV | Ardian | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 717/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003536 | H1390VI | Dwi Darsono | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 716/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003318 | - | Aris | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 715/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003515 | H2855KTC | Divo | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 5 | 714/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003518 | H5872VC | Petrus | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 6 | 713/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003513 | H2097DC | D Atura | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 7 | 712/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003516 | H4716CR | Aditya | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 711/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003512 | H6140JJ | Kundra | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 710/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003295 | - | M Faqih | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 709/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003511 | H4199PI | M Iqbal | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 708/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003540 | H7282OL | Sarwanto | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 707/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003528 | H7295OC | Matius | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 706/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003526 | H1028OC | Ridho | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 705/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003296 | - | Kelvin | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 704/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003388 | K7113LB | Wahyu | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 703/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003386 | H1026KC | Hasin | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 702/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003514 | - | Kevin | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 701/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003508 | K7468C | Yohannes | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 700/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003390 | AA1546GT | S Edi | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 699/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003297 | H5492FZ | Bintang | 01 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
